fo:주석 추가
This commit is contained in:
@@ -53,21 +53,21 @@ export type planFcltyListProps = {
|
||||
export type OperationalStatusListProps = {
|
||||
flowRate: string,
|
||||
waterQlty: string,
|
||||
yearAvg: number | '',
|
||||
yearMax: number | '',
|
||||
yearMin: number | '',
|
||||
summerAll: number | string | '',
|
||||
summerThree: number | string | '',
|
||||
summerRain: number | string | '',
|
||||
winterAll: number | string | '',
|
||||
winterSunnyAvg: number | string | '',
|
||||
winterSunnyMax: number | string | '',
|
||||
winterSunnyMin: number | string | '',
|
||||
groundWaterAvg: number | string | '',
|
||||
groundWaterSummer: number | string | '',
|
||||
groundWaterWinter: number | string | '',
|
||||
rdi: number | string | '',
|
||||
rdiRain: number | string | '',
|
||||
yearAvg: number | '', // 평균
|
||||
yearMax: number | '', // 최대
|
||||
yearMin: number | '', // 최소
|
||||
summerAll: number | string | '', // 하절기 전체
|
||||
summerThree: number | string | '', // 하절기 3mm이상
|
||||
summerRain: number | string | '', // 하절기 강우
|
||||
winterAll: number | string | '', // 동절기 전체
|
||||
winterSunnyAvg: number | string | '', // 동절기 청천시 평균
|
||||
winterSunnyMax: number | string | '', // 동절기 청천시 최대
|
||||
winterSunnyMin: number | string | '', // 동절기 청천시 최소
|
||||
groundWaterAvg: number | string | '', // 지하수 유입량 연평균
|
||||
groundWaterSummer: number | string | '',// 지하수 유입량 하절기 평균
|
||||
groundWaterWinter: number | string | '',// 지하수 유입량 동절기 평균
|
||||
rdi: number | string | '', // RDII 추정
|
||||
rdiRain: number | string | '', // RDII 추정시 일강수량(mm)
|
||||
}
|
||||
|
||||
export interface operationalStatusListProps {
|
||||
@@ -345,7 +345,7 @@ const planFcltyList: planFcltyListProps[] = [
|
||||
},
|
||||
]
|
||||
|
||||
const upHeadListOperationStatus: TableUpperProps[] = [
|
||||
const upHeadListOperationStatus: TableUpperProps[] = [ // 시설정보 및 운영현황
|
||||
{ id: "flowRate", title: "유량 및 수질", upName: "upChangeRe1", upSequnce: 1 },
|
||||
{ id: "waterQlty", title: "유량 및 수질", upName: "upChangeRe1", upSequnce: 2 },
|
||||
{ id: "yearAvg", title: "평균", upName: "upChangeRe2", upSequnce: 1 },
|
||||
@@ -365,7 +365,7 @@ const upHeadListOperationStatus: TableUpperProps[] = [
|
||||
{ id: "rdiRain", title: "RDII 추정시\n일강수량(mm)" },
|
||||
]
|
||||
|
||||
const upHeadListRainManage: TableUpperProps[] = [
|
||||
const upHeadListRainManage: TableUpperProps[] = [ // 강우일 운영현황
|
||||
{ id: "rainItem", title: "강우량", row: 0, rowSpan: 2, widthPercent: 8 },
|
||||
{ id: "rainRate", title: "강우조건\n비율(%)", row: 0, rowSpan: 2, align: "right", widthPercent: 5 },
|
||||
{ id: "rainDay", title: "일수", row: 0, rowSpan: 2, align: "right", widthPercent: 5 },
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user