458 KiB
458 KiB
단어목록
| 단어명 | 영문약어명 | 영문명 |
|---|---|---|
| 값 | VL | Value |
| 강 | BICLSS | (Biological) Class |
| 건 | EVNTCS | (Event) Case |
| 계 | BIKNDM | (Biological) Kingdom |
| 과 | BIFMLY | (Biological) Family |
| 구 | OLD | Old |
| 국 | TELOFC | Telephone Office |
| 길 | ||
| 널 | NUL | Null |
| 논 | PDFLD | Paddy Field |
| 답 | ||
| 댐 | DM | Dam |
| 률 | ||
| 리 | LI | Li |
| 명 | NM | Name |
| 목 | BIORDR | (Biological) Order |
| 문 | BIPHLM | (Biological) Phylum |
| 물 | WTR | Water |
| 밭 | FILD | (Farm) Field |
| 법 | LAW | Law |
| 보 | WEIR | Weir |
| 분 | MI | Minute |
| 뷰 | VIEW | View |
| 산 | MTN | Mountain |
| 선 | LINE | Line |
| 속 | BIGNUS | (Biological) Genus |
| 수 | CNT | Count |
| 열 | HEAT | Heat |
| 원 | ||
| 월 | MM | Month |
| 웹 | WEB | Web |
| 율 | ||
| 일 | DAY | Day |
| 전 | ||
| 종 | BISPCS | (Biological) Species |
| 좌 | LFT | Left |
| 주 | MN | Main |
| 쪽 | PAGE | Page |
| 책 | ||
| 초 | SS | (Time) Second |
| 층 | FLR | Floor |
| 타 | OTHR | Other |
| 팀 | TEAM | Team |
| 폭 | WDT | Width |
| 호 | ||
| 후 | ||
| 가감 | ADSB | Addition And Subtraction |
| 가격 | PRC | Price |
| 가공 | MNFCT | Manufacture |
| 가구 | HSHD | Household |
| 가능 | PSBLTY | Possibility |
| 가동 | OPRTNG | Operating |
| 가로 | WDTH | Width |
| 가뭄 | DRGHT | Drought |
| 가산 | ADTN | Addition |
| 가상 | VR | Virtual |
| 가스 | GAS | Gas |
| 가액 | EQVL | Equivalent Value |
| 가용 | AVL | Available |
| 가입 | JOIN | Join |
| 가점 | ||
| 가족 | FAM | Family |
| 가치 | WRTH | Worth |
| 각도 | ANGL | Angle |
| 각서 | MRND | Memorandum |
| 각하 | RJTN | Rejection |
| 간격 | GAP | Gap |
| 간부 | EXCTV | Excutive |
| 간사 | ORGNZR | Organizer |
| 간이 | SMPLF | Simplified |
| 간접 | IDRT | Indirect |
| 간편 | SMP | Simplicity |
| 감독 | SUP | Supervision |
| 감리 | SPVS | Supervision |
| 감면 | RDCT | Reduction |
| 감사 | ADT | Audit |
| 감소 | DCRS | Decrease |
| 감시 | SVLNC | Surveillance |
| 감액 | RDAMT | Reduction Amount |
| 감점 | SBPT | Subtract Points |
| 감정 | APRS | Appraisal |
| 감지 | SNSNG | Sensing |
| 감축 | RDC | Reduction |
| 강도 | STRTH | Strength |
| 강변 | RVSD | Riverside |
| 강사 | INSTR | Instructor |
| 강수 | PRCP | Precipitation |
| 강우 | RAIN | Rain |
| 강의 | LCTR | Lecture |
| 강제 | FRC | Force |
| 개관 | OPNNG | Opening |
| 개도 | OPRAD | Opening The Road |
| 개량 | IMPRVM | Improvement |
| 개문 | OPGTE | Opening The Gate |
| 개발 | DVLP | Development |
| 개방 | OPN | Open |
| 개별 | INDIV | Individual |
| 개봉 | OPEN | Open |
| 개선 | IMPV | Improvement |
| 개설 | ESTBL | Establishment |
| 개수 | ||
| 개시 | STRT | Start |
| 개업 | OPBIZ | Opening Of Business |
| 개요 | OTLN | Outline |
| 개인 | INDV | Individuals |
| 개점 | OPSTR | Open Store |
| 개정 | RVSN | Revision |
| 개찰 | BDOPN | Bid Opening |
| 개체 | INDVL | Individual |
| 개최 | HDMT | Hold A Meeting |
| 개통 | OPNG | Opening |
| 개폐 | SWCHG | Switching |
| 객석 | ADTRM | Auditorium |
| 객실 | GSRM | Guest Room |
| 객체 | OBJT | Object |
| 갯벌 | MDF | Mud Flat |
| 갱생 | RGNR | Regeneration |
| 갱신 | UPDT | Update |
| 거래 | DLNG | Dealings |
| 거리 | DSTNC | Distance |
| 거부 | RFUS | Refuse |
| 거절 | RFSL | Refusal |
| 거점 | POSITN | Position |
| 거주 | HAB | Habitation |
| 거치 | DFMT | Deferment |
| 건강 | HLTH | Health |
| 건물 | BLDG | Building |
| 건설 | BLDP | Build Up |
| 건수 | NOCS | The Number Of Cases |
| 건의 | SGST | Suggestion |
| 건조 | DRY | Dry |
| 건축 | ARCH | Architecture |
| 검사 | INSP | Inspection |
| 검색 | SRCH | Search |
| 검수 | IGI | Incoming Goods Inspection |
| 검정 | RCGN | Recognition |
| 검증 | VRFC | Verification |
| 검진 | CKUP | Checkup |
| 검체 | SPCMN | Specimen |
| 검출 | DTCT | Detection |
| 검침 | MTRD | Meter Reading |
| 검토 | RVW | Review |
| 게시 | PSTG | Posting |
| 게임 | GAME | Game |
| 격자 | LATC | Lattice |
| 견적 | ESTMT | Estimate |
| 결과 | RSLT | Result |
| 결근 | ABSWK | Absence From Work |
| 결산 | SOA | Settlement Of Accounts |
| 결석 | ABSNC | Absence |
| 결의 | RSLTN | Resolution |
| 결재 | ATRZ | Authorization |
| 결정 | DCSN | Decision |
| 결제 | STLM | Settlement |
| 결측 | MSNG | Missing |
| 결함 | DFC | Defect |
| 결합 | COMB | Combination |
| 결혼 | MRG | Marriage |
| 겸업 | SDJB | Side Job |
| 겸직 | CCPS | Concurrent Position |
| 경감 | RDUCT | Reduction |
| 경계 | MGNL | Marginal |
| 경고 | WARN | Warning |
| 경과 | ELPS | Elapse |
| 경도 | LOT | Longitude |
| 경력 | CRR | Career |
| 경로 | PATH | Path |
| 경매 | AUCTN | Auction |
| 경보 | ART | Alert |
| 경비 | EPS | Expense |
| 경영 | MNGM | Management |
| 경위 | CHIST | Case History |
| 경작 | CLVT | Cultivation |
| 경쟁 | CMPET | Competition |
| 경제 | ECNM | Economy |
| 경조 | CGCD | Congratulations And Condolences |
| 경차 | LVHC | Light Vehicles |
| 경품 | GVW | Giveaway |
| 경향 | TNDNC | Tendency |
| 경험 | EXPRNC | Experience |
| 계급 | ECHLN | Echelon |
| 계단 | STAIR | Stair |
| 계대 | SCDNG | Succeeding |
| 계량 | MSR | Measuring |
| 계산 | CAL | Calculation |
| 계수 | CFC | Coefficient |
| 계약 | CTRT | Contract |
| 계열 | SERS | Series |
| 계절 | SSN | Season |
| 계정 | ACNT | Account |
| 계좌 | BACNT | Bank Account |
| 계측 | MSRG | Measuring |
| 계층 | LYR | Layer |
| 계통 | PSYS | Power System/Circuit |
| 계획 | PLAN | Plan |
| 고객 | CUST | Customer |
| 고교 | ||
| 고도 | ALTD | Altitude |
| 고발 | ACSTN | Accusation |
| 고시 | ANCMNT | Announcement |
| 고용 | EPM | Employment |
| 고유 | UNQ | Unique |
| 고장 | BKDN | Breakdown |
| 고정 | FIX | Fixation |
| 고지 | INFRM | Inform |
| 고철 | STSCP | Steel Scrap |
| 고충 | DSTRS | Distress |
| 곡선 | CURVE | Curve |
| 골재 | AGGRGT | Aggregates |
| 공간 | SPAC | Space |
| 공개 | RLS | Release |
| 공고 | PBANC | Public Announcement |
| 공공 | PUB | Public |
| 공급 | SPLY | Supply |
| 공기 | AIR | Air |
| 공단 | IDTCMP | Industrial Complex |
| 공동 | JNT | Joint |
| 공란 | BLNK | Blank |
| 공람 | PDSP | Public Display |
| 공매 | PBAC | Public Auction |
| 공모 | PBCNTS | Public Contest |
| 공문 | OFDOC | Official Document |
| 공백 | ||
| 공법 | MTCNS | Method Of Construction |
| 공부 | OFBK | Official Book |
| 공사 | CSTRN | Construction |
| 공시 | PBLNT | Public Notice |
| 공실 | EPRM | Empty Room |
| 공업 | MDSR | (Manufacturing) Industry |
| 공연 | PRFR | Performance |
| 공용 | CMNUS | Common Use |
| 공원 | PARK | Park |
| 공유 | SHRN | Sharing |
| 공인 | PBFG | Public Figure |
| 공장 | FCTRY | Factory |
| 공적 | CNTRB | Contribution |
| 공정 | PROCS | Process |
| 공제 | DDC | Deduction |
| 공지 | NTC | Notice |
| 공채 | ONTPM | Open invitation of applications for employment |
| 공탁 | DPOST | Deposit |
| 공통 | COM | Common |
| 공포 | PRMG | Promulgation |
| 공표 | OFANC | Official Announcement |
| 과거 | PAST | Past |
| 과락 | FLSBJ | Fail A Subject |
| 과목 | SBJCT | Subject |
| 과세 | TXTN | Taxation |
| 과정 | CRS | Course |
| 과제 | ASMT | Assignment |
| 과학 | SCNC | Science |
| 관경 | PDMT | Pipe Diameter |
| 관계 | REL | Relation |
| 관광 | TOURSM | Tourism |
| 관급 | GVSP | Government Supply |
| 관내 | WTJR | Within The Jurisdiction |
| 관람 | VWNG | Viewing |
| 관련 | ||
| 관로 | PPL | Pipe Line |
| 관리 | MNG | Management |
| 관목 | SHRUB | Shrub |
| 관서 | GVMNFC | Government Office |
| 관심 | ITRST | Interest |
| 관압 | PIPS | Pipe Press |
| 관정 | GWEL | Groundwater Well |
| 관찰 | OBSR | Observation |
| 관청 | GVMNTC | Government Office |
| 관측 | OBSRVN | Observation |
| 관할 | CMPTNC | Competence |
| 광역 | WAREA | Wide Area |
| 교과 | ||
| 교란 | DSTRB | Disturb |
| 교량 | BRG | Bridge |
| 교목 | CHPLAN | Chaplain |
| 교부 | DTBN | Distribution |
| 교수 | PRFSR | Professor |
| 교육 | EDU | Education |
| 교재 | TCMTR | Teaching Materials |
| 교점 | NODE | Node |
| 교정 | RCTF | Rectification |
| 교체 | RPLC | Replacement |
| 교통 | TRFC | Traffic |
| 교환 | EXCH | Exchange |
| 교훈 | LSSN | Lesson |
| 구간 | ISEG | Interval Segment |
| 구내 | PRMS | Premises |
| 구매 | PRCHS | Purchase |
| 구분 | SE | Section |
| 구성 | CPST | Composition |
| 구역 | ZONE | Zone |
| 구입 | ||
| 구제 | RLF | Relief |
| 구조 | STRC | Structure |
| 구축 | ETBL | Establish |
| 국가 | NTN | Nation |
| 국고 | NTTR | National Treasury |
| 국내 | DMST | Domestic |
| 국도 | NARO | National Road |
| 국비 | NLEP | National Expenditure |
| 국산 | DMPRD | Domestic Product |
| 국외 | OVRSEA | Oversea |
| 국장 | DRTR | Director |
| 국적 | NTNLTY | Nationality |
| 국정 | NTAD | National Administration |
| 국제 | INTL | International |
| 국회 | NLASM | The National Assembly |
| 군락 | CLN | Colony |
| 군집 | BCMNT | (Biotic) Community |
| 군필 | MSVCF | Military Service Fulfilled |
| 굴뚝 | CHMN | Chimney |
| 굴착 | DGG | Digging |
| 권고 | RCMND | Recommendation |
| 권리 | RGHT | Right |
| 권역 | SAREA | Sub-Area |
| 권한 | AUTHRT | Authority |
| 권호 | EDTN | Edition |
| 귀속 | BLN | Belonging |
| 규격 | SPCFCT | Specification |
| 규모 | SCL | Scale |
| 규정 | RULE | Rule |
| 규제 | RGL | Regulation |
| 규칙 | RUL | Rule |
| 균등 | EQLTY | Equality |
| 균주 | STN | Strain |
| 그룹 | GROUP | Group |
| 근거 | BSS | Basis |
| 근로 | LBR | Labor |
| 근무 | WORK | Work |
| 근속 | CNSVC | Continuous Service |
| 근태 | ATAB | Attendance And Absence |
| 글꼴 | FONT | Font |
| 금강 | GMRVR | Geum River |
| 금리 | IRT | Interest Rate |
| 금속 | MTAL | Metal |
| 금액 | AMT | Amount |
| 금연 | NSMK | No Smoking |
| 금융 | FNNC | Finance |
| 금회 | TSTM | This Time |
| 급속 | RAP | Rapid |
| 급수 | WATSUP | Water Supply |
| 급여 | SLRY | Salary |
| 기각 | RJC | Reject |
| 기간 | PRD | Period |
| 기계 | MCHN | Machine |
| 기고 | CTB | Contribution (From) |
| 기관 | INST | Institution |
| 기구 | ORGZN | Organization |
| 기금 | ||
| 기기 | ISTR | Instrument |
| 기념 | CMMRT | Commemoration |
| 기능 | FWK | Functional Work |
| 기대 | EXPT | Expectation |
| 기록 | RCD | Record |
| 기반 | BAS | BASE |
| 기본 | BSC | Basic |
| 기부 | DNTN | Donation |
| 기사 | ARTC | Article |
| 기산 | RCK | Reckoning |
| 기상 | WTH | Weather |
| 기술 | TECH | Technology |
| 기안 | DRFT | Drafting |
| 기압 | ATMPR | Atmospheric Pressure |
| 기업 | ENT | Enterprise |
| 기여 | CTRBT | Contribution |
| 기온 | ARTMP | Air Temperature |
| 기원 | ORGN | Origin |
| 기자 | JRNLST | Journalist |
| 기재 | FLLN | Filling In |
| 기저 | BASIS | Basis |
| 기존 | EXS | Existing |
| 기종 | MKND | Machine Kind (Model) |
| 기준 | CRTR | Criteria |
| 기초 | BSCS | Basics |
| 기출 | PVEX | Previous Examination |
| 기타 | ETC | Etc |
| 기통 | CYLN | Cylinder |
| 기표 | BLTG | Balloting |
| 기한 | TERM | Term |
| 기호 | SMBL | Symbol |
| 기획 | PLN | Planning |
| 기후 | CLIMT | Climate |
| 긴급 | EMRG | Emergency |
| 길이 | LEN | Length |
| 깊이 | DPTH | Depth |
| 나라 | ||
| 나쁨 | BD | Bad |
| 나이 | ||
| 나지 | BLD | Bare Land |
| 낙차 | FLHD | Fall Head |
| 낙찰 | SCSBD | Successful Bid |
| 난간 | HDRL | Handrail |
| 난방 | HTNG | Heating |
| 날씨 | WTHR | Weather |
| 남성 | ML | Male |
| 남쪽 | STHRN | Southern |
| 납기 | DUDT | Due Date |
| 납부 | PAY | Payment |
| 납입 | ||
| 납품 | DLVGDS | Delivery Of Goods |
| 낭비 | WASTE | Waste |
| 내륙 | INLND | Inland |
| 내부 | INSD | Inside |
| 내선 | EXT | Extension |
| 내성 | TLRNC | Tolerance |
| 내역 | DSCTN | Description |
| 내용 | CN | Content |
| 내원 | VSHSP | Visit A Hospital |
| 내일 | TMRW | Tomorrow |
| 내진 | ETRS | Earthquake Resistant |
| 냄새 | SMLL | Smell |
| 냉각 | CLNG | Cooling |
| 냉동 | REFRIG | Refrigeration |
| 냉매 | RERGRT | Refrigerant |
| 냉방 | COOL | Cooling |
| 너비 | ||
| 년도 | ||
| 년수 | YYCNT | Year Count |
| 년월 | ||
| 노드 | ||
| 노력 | EFFORT | Effort |
| 노선 | RTE | Route |
| 노인 | SNCTZ | Senior Citizen |
| 노임 | WGS | Wages |
| 노장 | OBSVF | Observation Field |
| 노점 | ||
| 노조 | ||
| 노출 | EXPSR | Exposure |
| 노트 | ||
| 노후 | OBSLT | Obsolete |
| 녹취 | TRSC | Transcript |
| 논리 | LGC | Logic |
| 논문 | THSS | Thesis |
| 농가 | FRMHS | Farmhouse |
| 농도 | DNST | Density |
| 농약 | AGRPST | Agricultural Pesticides |
| 농업 | FARM | Farming |
| 농장 | FARMS | Farms |
| 농지 | AGLN | Agricultural Land |
| 농축 | ERCT | Enrichment |
| 높이 | HGT | Height |
| 누가 | CMTAD | Cumulative Addition |
| 누계 | ACTOT | Accumulated Total |
| 누락 | OMIT | Omit |
| 누수 | WTLKG | Water Leakage |
| 누적 | ACML | Accumulation |
| 누출 | LKG | Leakage |
| 뉴스 | NEWS | News |
| 능력 | ABLT | Ability |
| 다량 | BULK | Bulk |
| 다음 | NEXT | Next |
| 다중 | MLT | Multiple |
| 단가 | UNTPRC | Unit Price |
| 단계 | STP | Step |
| 단기 | SRTPD | Short Period |
| 단독 | SNGL | Single |
| 단면 | CRSCN | Cross Section |
| 단속 | CRDN | Crackdown |
| 단수 | SPWTSP | Suspension of Water Supply |
| 단어 | WORD | Word |
| 단위 | UNIT | Unit |
| 단일 | SINGL | Singleness |
| 단지 | CMPX | Complex |
| 단체 | GRP | Group |
| 단축 | SHRTN | Shortening |
| 달력 | CLDR | Calendar |
| 달성 | ACHV | Achievement |
| 담당 | TKCG | Taking Charge |
| 담보 | CLTR | Collateral |
| 담수 | PLWT | Plain Water |
| 답글 | PRPLY | (Post) Reply |
| 답변 | ANS | Answer |
| 답안 | ANSW | Answer |
| 답장 | RPL | Reply |
| 당기 | THTM | This Term |
| 당시 | TTM | That Time |
| 당월 | TSMM | This Month |
| 당일 | THDY | This Day |
| 당직 | ONDT | On Duty |
| 당첨 | PRWN | Prize Winning |
| 당초 | OGN | Origin |
| 당해 | TYY | This Year |
| 대가 | PYMNT | Payment |
| 대금 | PYMT | Payment |
| 대기 | WTNG | Waiting |
| 대량 | LQTY | Large Quantity |
| 대륙 | CNTNT | Continent |
| 대리 | SBT | Substitution |
| 대면 | FTF | Face To Face |
| 대민 | FCVLN | (For) Civilians |
| 대변 | CRSD | The Credit Side |
| 대비 | CTRS | Contrast |
| 대상 | TRGT | Target |
| 대수 | CNTOM | Count Of Machines |
| 대여 | RNTL | Rental |
| 대역 | BAND | Band |
| 대원 | CRW | Crew |
| 대응 | CRSP | Correspondence |
| 대장 | LDGR | Ledger |
| 대지 | ERTH | Earth |
| 대책 | CTPN | Counterplan |
| 대체 | SBST | Substitution |
| 대출 | LOAN | Loan |
| 대치 | RPMNT | Replacement |
| 대표 | RPRS | Representation |
| 대행 | PRXY | Proxy |
| 대형 | LGSZ | Large Size |
| 대화 | CNVRS | Conversation |
| 대회 | CNFRN | Conference |
| 댓글 | CMNT | Comment |
| 덮개 | COVR | Cover |
| 도구 | TOOL | Tool |
| 도급 | CTRC | Contract |
| 도달 | RCHNG | Reaching |
| 도래 | MGRTR | Migratory |
| 도로 | ROAD | Road |
| 도면 | FLRPLN | Floor Plan |
| 도색 | PAINT | Painting |
| 도서 | BOOK | Book |
| 도시 | CTY | City |
| 도엽 | MAPSHT | Map Sheet |
| 도입 | INTR | Introduction |
| 도착 | ARVL | Arrival |
| 도출 | DDUC | Deduction |
| 독려 | ENCR | Encouragement |
| 독성 | TOXC | Toxicity |
| 독촉 | URG | Urge |
| 돌풍 | GUST | Gust |
| 동거 | CHBTN | Cohabitation |
| 동결 | FRZG | Freezing |
| 동기 | MTV | Motive |
| 동력 | POWER | Power |
| 동물 | ANML | Animal |
| 동반 | ACMP | Accompany |
| 동시 | SMLTN | Simultaneous |
| 동압 | DNMPRS | Dynamic Pressure |
| 동의 | AGRE | Agreement |
| 동일 | SAME | Same |
| 동작 | MOTN | Motion |
| 동쪽 | ESTRN | Eastern |
| 동파 | FRZBUR | Frozen To Burst |
| 동향 | ||
| 두께 | THICK | Thickness |
| 두수 | NOHD | The Number Of Heads |
| 둔치 | ESPD | Esplanade |
| 둘레 | CRCF | Circumference |
| 뒷면 | BKSD | Back Side |
| 드론 | DRN | Drone |
| 등급 | GRD | Grade |
| 등기 | RG | Registered |
| 등록 | REG | Registration |
| 등재 | REGST | Registration |
| 뚜껑 | LID | Lid |
| 라벨 | LBL | Label |
| 라틴 | LTN | Latin |
| 레벨 | LVL | Level |
| 로그 | LOG | Log |
| 로트 | LT | Lot |
| 리셋 | ||
| 링크 | ||
| 마감 | DDLN | Deadline |
| 마을 | VLG | Village |
| 만기 | MTRY | Maturity |
| 만료 | EXPRY | Expiry |
| 만족 | STFC | Satisfaction |
| 말소 | ERSR | Erasure |
| 맞춤 | CSTMZ | Custmizing |
| 매각 | DSPSL | Disposal |
| 매도 | SLL | Sell |
| 매립 | RCLM | Reclamation |
| 매매 | TRD | Trading |
| 매설 | LAYING | Laying |
| 매수 | BYNG | Buying |
| 매입 | ||
| 매장 | SHOP | Shop |
| 매출 | SLS | Sales |
| 매핑 | MPNG | Mapping |
| 맨홀 | MNHL | Manhole |
| 먼지 | DST | Dust |
| 메뉴 | MENU | Menu |
| 메모 | MEMO | Memo |
| 메인 | ||
| 메일 | ||
| 메타 | META | Meta |
| 메탄 | METHN | Methane |
| 면담 | ITVW | Interview |
| 면세 | TXEX | Tax Exemption |
| 면적 | AREA | Area |
| 면접 | INTV | Interview |
| 면제 | EXMPTN | Exemption |
| 면책 | EXRS | Exemption From Responsibility |
| 면허 | LCNS | License |
| 멸균 | STZ | Sterilization |
| 명령 | CMD | Command |
| 명명 | NMNG | Naming |
| 명세 | PRTCLR | Particulars |
| 명수 | ||
| 명예 | HNR | Honor |
| 명의 | NMNL | Nominal |
| 명칭 | ||
| 모델 | MDL | Model |
| 모듈 | MODL | Module |
| 모래 | SAND | Sand |
| 모레 | DATMRW | Day After Tomorrow |
| 모양 | SHAPE | Shape |
| 모집 | RCRT | Recruitment |
| 모형 | ||
| 목록 | LIST | List |
| 목재 | TIMBER | Timber |
| 목적 | PRPS | Purpose |
| 목차 | TOC | Table Of Contents |
| 목표 | GOAL | Goal |
| 묘지 | GRVYD | Graveyard |
| 무게 | ||
| 무료 | FREE | Free |
| 무상 | FRE | Free |
| 무선 | WRLS | (Network) Wireless |
| 무형 | ITN | Intangible |
| 무효 | INVLD | Invalidity |
| 묶음 | BNDL | Bundle |
| 문구 | PHRS | Phrase |
| 문서 | DOC | Document |
| 문의 | ENQY | Enquiry |
| 문자 | LTR | Letter |
| 문제 | PRBLM | Problem |
| 문항 | QITEM | Question Item |
| 문헌 | LTRT | Literature |
| 문화 | CTR | Culture |
| 물가 | PRCO | Prices Of Commodities |
| 물건 | THING | Thing |
| 물류 | LOGIS | Logistics |
| 물리 | PHYS | Physics |
| 물빛 | DYCLR | Dye Color |
| 물적 | SBSTE | Substance |
| 물질 | SBSTN | Substance |
| 물품 | CMDTY | Commodity |
| 미결 | PND | Pendency |
| 미납 | UNPAID | Unpaid |
| 미달 | BLSTD | BelowStandard |
| 미만 | UDR | Under |
| 미수 | UCLT | Uncollected |
| 미투 | METOO | Metoo Movement |
| 미필 | INCMP | Incompletion |
| 미흡 | INSF | Insufficiency |
| 민간 | PRVTO | Private (Non-Official) |
| 민감 | SST | Sensitive |
| 민원 | CVLCPT | Civil Complaint |
| 밀도 | SMPVM | Substance's Math Per Volume |
| 밀폐 | SEALG | Sealing |
| 바닥 | BTM | Bottom |
| 바람 | WIND | Wind |
| 반경 | RDIS | Radius |
| 반기 | HT | Half Term |
| 반납 | RTN | Return |
| 반대 | OPST | Opposition |
| 반려 | RJCT | Reject |
| 반복 | REPT | Repetition |
| 반송 | SNDBK | Send Back |
| 반영 | RFLT | Reflection |
| 반응 | RACT | Reaction |
| 반입 | CRYN | Carry In |
| 반출 | SHPGOT | Shipping Out |
| 반품 | RTGD | Returned Goods |
| 반환 | GVBK | Giving Back |
| 받는 | ||
| 발간 | PBLS | Publish |
| 발견 | DSCV | Discovery |
| 발광 | LMNS | Luminous |
| 발급 | ISSU | Issue |
| 발령 | APNT | Appoint |
| 발명 | INVN | Invention |
| 발병 | ONST | Onset |
| 발부 | ISUE | Issue |
| 발생 | OCRN | Occurrence |
| 발송 | SNDNG | Sending |
| 발신 | DSPTCH | Dispatch |
| 발암 | CCGS | Carcinogenesis |
| 발열 | FVR | Fever |
| 발의 | PRPSL | Proposal |
| 발전 | ETGT | Electricity Generation |
| 발주 | ORDER | Order |
| 발표 | PRSNTN | Presentation |
| 발행 | PBLCN | Publication |
| 발효 | EFCTN | Effectuation |
| 방류 | DSCHG | Discharge |
| 방문 | VST | Visit |
| 방법 | MTHD | Method |
| 방송 | BRDC | Broadcast |
| 방수 | WPROF | Waterproof |
| 방식 | MTH | Method |
| 방안 | MSRS | Measures |
| 방어 | DFS | Defense |
| 방위 | DRTN | Direction |
| 방재 | PVOD | Prevention Of Disasters |
| 방제 | INPS | Insect Pests |
| 방지 | PRV | Prevention |
| 방침 | PRCPL | Principle |
| 방향 | DCTN | Direction |
| 배경 | BKGR | Background |
| 배관 | PIPE | Pipe |
| 배너 | BNR | Banner |
| 배당 | ALCTN | Allocation |
| 배부 | HNDT | Handout |
| 배분 | APRT | Apportionment |
| 배상 | RPN | Reparation |
| 배송 | DLVR | Delivery |
| 배수 | ||
| 배양 | CLTVT | Cultivate |
| 배점 | SCOR | Scoring |
| 배정 | ALTMNT | Allotment |
| 배제 | EXCLU | Exclusion |
| 배지 | CTRMD | Culture Medium |
| 배차 | CRAL | Car Allocation |
| 배출 | EMSN | Emission |
| 배치 | BTCH | Batch |
| 배포 | CRLTN | Circulation |
| 백신 | VACN | Vaccine |
| 백업 | BKUP | Backup |
| 밸브 | VALVE | Valve |
| 버전 | VER | Version |
| 버튼 | BTN | Button |
| 번역 | TRSL | Translation |
| 번호 | NO | Number |
| 벌금 | FNE | Fine |
| 벌점 | DEM | Demerit Mark |
| 범례 | LGND | Legend |
| 범위 | SCP | Scope |
| 범주 | CTGRY | Category |
| 법규 | LWRG | Laws And Regulations |
| 법령 | STT | Statute |
| 법무 | JDAF | Judicial Affairs |
| 법안 | LBIL | (Law) Bill |
| 법원 | CT | Court |
| 법인 | CORP | Corporation |
| 법적 | LGL | Legal |
| 법정 | STTY | Statutory |
| 변경 | CHG | Change |
| 변동 | FLCTN | Fluctuation |
| 변수 | VRBL | Variable |
| 변이 | MTTN | Mutation |
| 변제 | REPAY | Repayment |
| 변종 | VRY | (Biological) Variety |
| 변형 | DFRMT | Deformation |
| 변화 | VARTN | Variation |
| 변환 | TRSF | Transformation |
| 별도 | APART | Apart |
| 별명 | ||
| 별칭 | NCNM | Nickname |
| 별표 | ASTK | Asterisk |
| 병가 | SKLV | Sick Leave |
| 병과 | BR | Branch (Of Service) |
| 병상 | SCKBD | Sickbed |
| 병설 | ESANX | Establish Sth As An Annex |
| 병원 | HSPTL | Hospital |
| 병합 | MRGER | Merger |
| 보강 | REINFC | Reinforcement |
| 보건 | HLTHCR | Health Care |
| 보고 | RPT | Report |
| 보관 | KPNG | Keeping |
| 보급 | PSPLY | Public Supply |
| 보기 | EXMCS | (Example) Case |
| 보도 | NSCVRG | News Coverage |
| 보류 | HLDOF | Hold Off |
| 보상 | CMPN | Compensation |
| 보세 | BOND | Bonded |
| 보수 | ||
| 보안 | SCRTY | Security |
| 보완 | SPLMNT | Supplementation |
| 보유 | HLD | Holding |
| 보전 | PRSRV | Preservation |
| 보정 | CRCT | Correction |
| 보조 | ASST | Assistance |
| 보존 | PRSV | Preservation |
| 보증 | GRNTE | Guarantee |
| 보직 | APPNT | Appointment |
| 보통 | USL | Usual / Neutral |
| 보험 | INSRNC | Insurance |
| 보호 | PRTC | Protection |
| 보훈 | PV | Patriots And Veterans |
| 복개 | RCVG | River Covering |
| 복구 | RSTR | Restoration |
| 복무 | SERVC | Service |
| 복본 | DPLC | Duplication |
| 복사 | COPY | Copy |
| 복원 | RSTRT | Restoration |
| 복지 | WLFR | Welfare |
| 복직 | RINST | Reinstatement |
| 복토 | CWTH | Covering With Soil |
| 복합 | MULTI | Multiplex |
| 본류 | MNSTM | The Main Stream |
| 본문 | MTXT | Main Text |
| 본번 | MNO | Main Number |
| 본부 | HQ | Headquarters |
| 본사 | HDOFC | Head Office |
| 본세 | MNTX | Main Tax |
| 본인 | ONSLF | Oneself |
| 본점 | MNBR | Main Branch |
| 봉사 | SVC | Service |
| 부가 | ADDTN | Addition |
| 부과 | LEVY | Levy |
| 부담 | BRDN | Burden |
| 부당 | UNFAR | Unfair |
| 부대 | SBSD | Subsidiary |
| 부도 | ISVC | Insolvency |
| 부모 | PRNT | Parent |
| 부문 | SECT | Sector |
| 부번 | SNO | Sub Number |
| 부분 | PART | Part |
| 부상 | INJR | Injury |
| 부서 | DEPT | Department |
| 부설 | LAY | Lay |
| 부속 | ANX | Annex |
| 부수 | NOCP | Number Of Copies |
| 부식 | CORRSN | Corrosion |
| 부양 | SPT | Support |
| 부여 | GRNT | Grant |
| 부위 | REGN | Region |
| 부임 | ACSN | Accession |
| 부재 | ABSN | Absence |
| 부제 | ||
| 부족 | SHTG | Shortage |
| 부지 | LND | Land |
| 부착 | STIK | Sticking |
| 부채 | LBLT | Liabilities |
| 부처 | MAO | Ministry And Office |
| 부품 | PRTS | Parts |
| 부호 | SYMBL | Symbol |
| 북쪽 | NRTRN | Northern |
| 분개 | JRNL | Journalizing |
| 분과 | SCMT | Subcommittee |
| 분기 | QTR | Quarter |
| 분납 | ISPY | Installment Payment |
| 분뇨 | HMN | Humanure |
| 분담 | SHARE | Share |
| 분당 | PRMI | Per Minute |
| 분류 | CLSF | Classification |
| 분리 | SPR | Separate |
| 분배 | ||
| 분석 | ANLS | Analysis |
