import Image from "next/image"; export default function WrOverviewPage() { return (
| 타당성 조사 | ||||
| ↓ | ||||
| 매칭시스템 신청 | 사업계획(안) 수립 | |||
| ↓ | ||||
| 하수도정보시스템 신청 | 국고지원 신청 | → | 기술검토(한국환경공단) | |
| ↓ | ||||
| 국고지원 확정 통보 | ||||
| ↓ | ||||
| 사업계획 수립(실시설계) | ||||
| ↓ | ||||
| (행정관) 기술검토 신청 | 재원협의(지방환경관서장) | → | 기술검토(한국환경공단) | |
| ↓ | ||||
| (행정관) 기술검토 신청 | 설치승인(시도지사) | → | 기술검토(한국환경공단) | |
| ↓ | ||||
| 공사시행 | ||||
| ↓ | ||||
| (행정관) 기술검토 신청 | 준공(국고정산) | → | 기술검토(한국환경공단) |
기후변화 및 지자체의 개발속도 차이에 따라 물 자원의 수요-공급 불균형이 발생하여 빗물, 중수도, 하수처리 재처리수 등의 공급 여유가 있는 지자체의 재이용수를 부족한 지자체 수요처에 공급하여 불균형 해소를 통한 수자원 절약 및 물 자원 순환
① 공급자 등록 → ② 수요자 조건 입력 → ③ 매칭 검토 → ④ 시스템 매칭 → ⑤ 계약·공급 이행
(하수 재이용 시스템 개요도)